Garrafão Exclusivo Água Lindoia: produzidos em material PET, 20L de volume, embalagem personalizada, com tampa “Sistema Beija-Flor”.
Description
Composição Química garrafão água Lindoia (mg/L)
| Bário Ba | 0.019 mg/L |
| Estrônico Sr | 0.026 mg/L |
| Cálcio Ca | 4.58 mg/L |
| Magnésio Mg | 2.41 mg/L |
| Potássio K | 1.30 mg/L |
| Sódio Na | 6.40 mg/L |
| Sulfato SO42- | 0.8 mg/L |
| Bicarbonato NaHCO3 | 42.10 mg/L |
| Fluoreto F | 0.04 mg/L |
| Nitrato N | 0.7 mg/L |
| Cloreto CI | 0.68 mg/L |
| pH a 25ºC | 6.12 |

Reviews
There are no reviews yet.